1
최종수정일 : 2024-04-25
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 후유장애진단서 | 보험용 | 100,000 | |||||
| CD copy | 10,000 | ||||||
| 건강진단서 | 20,000 | ||||||
| 근로능력평가진단서 | 10,000 | ||||||
| 병무용진단서 | 20,000 | ||||||
| 사망진단서 | 10,000 | ||||||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | |||||
| 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | |||||
| 수술(시술)확인서 | 10,000 | ||||||
| 사체검안서 | 30,000 | ||||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||||
| 일반소견서 | 20,000 | ||||||
| 일반진단서 | 20,000 | ||||||
| 입원확인서 | 3,000 | 입원사실증명서 | |||||
| 장애심사용진단서 | 국민연금 | 15,000 | |||||
| 장애인증명서 | 1,000 | ||||||
| 장애진단서 | 정신적장애 | 40,000 | |||||
| 장애진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |||||
| 제증명 사본 | 1,000 | ||||||
| 진료기록지 | 1~5매까지 매당 금액 | 1,000 | |||||
| 진료기록지 | 6매부터 매당 | 100 | |||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||||
| 채용신체검사서 | 일반 | 30,000 | |||||
| 채용신체검사서 | 공무원 | 40,000 | |||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||||
| 향후치료비추정서 | 1천만원 미만 | 50,000 | |||||
| 향후치료비추정서 | 1천만원 이상 | 100,000 | |||||
| 입원중확인서 | 3,000 |

















