11
최종수정일 : 2025-10-20
| 분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-WAY EXTENSION | 5,000 | |||||||
| ABRO | 2,100,000 | |||||||
| ADEPT(1500ML) | 325,000 | |||||||
| ALLOMEND.ADM | 180,000 | |||||||
| Ankle Brace | 39,000 | |||||||
| Ankle Band | 20,000 | |||||||
| BACK Brace | LSO | 250,000 | ||||||
| BACK Brace | TLSO | 380,000 | ||||||
| Bio N Catheter | 1,000,000 | |||||||
| BONGENER 1cc | 540,000 | |||||||
| BONGENER 2.5cc | 100,000 | |||||||
| CATI FILL | 300,000 | |||||||
| CERVICAL COLLAR BRACE | 90,000 | |||||||
| 유방용생검 ENCOR BIOPSY PROBES | 400,000 | |||||||
| CLO-PAD | 70,000 | |||||||
| COBAN | 2,000 | |||||||
| COLLASHIELD | 200,000 | |||||||
| COLTRIX | 120,000 | |||||||
| C-SPINE IDET | 2,100,000 | |||||||
| Discare | 2,100,000 | |||||||
| EDEN EPIDURAL CATHETER | 1,200,000 | |||||||
| EDEN INSERTER-C | 2,000,000 | |||||||
| EDEN INSERTER-L | 1,200,000 | |||||||
| EXOFIN HVTA | 100,000 | |||||||
| EXPEDIO BALLOON CATHETER | 1,200,000 | |||||||
| EXPEDIO NAVI | 1,000,000 | |||||||
| FIBER TAPE | 170,000 | |||||||
| FILTER COIL+3WAY | 10,000 | |||||||
| FIX ROLL | 11,500 | |||||||
| HEALTH SUPPORT STOCKING | 97,500 | |||||||
| HOT PACK | 33,000 | |||||||
| ICE COLD BANDAGE | 10,000 | |||||||
| I-GEL(삽입용후두마스크) | 85,000 | |||||||
| Knee Band | 45,000 | |||||||
| Knee Brace | 각도조절기 | 200,000 | ||||||
| Knee Brace | 100,000 | |||||||
| LDISQ | 2,000,000 | |||||||
| LONG ARM | 각도조절기 | 290,000 | 260,000 | 290,000 | ||||
| Lumbar Brace | 52,000 | |||||||
| MEDICLORE(1.5CC) | 200,000 | |||||||
| MEDICLORE(3CC) | 400,000 | |||||||
| Mobi-o with plog&fit | 5,200,000 | |||||||
| Multi Fix pack | 80,000 | |||||||
| MULTI-FIX EASY BAND | 40,000 | |||||||
| NEW 암보드 | 8,000 | |||||||
| NT EPIDURAL CATHETER | 950,000 | |||||||
| OXIPLEX(옥시플렉스) | 750,000 | |||||||
| QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSINGS | 120,000 | 120,000 | 190,000 | |||||
| RAFUGEN DBM GEL PRO | 0.5cc | 460,000 | ||||||
| RAFUGEN DBM GEL PRO | 1cc | 650,000 | ||||||
| REBOUND AIR WAKER | 370,000 | |||||||
| RF TIP | PENS2 | 1,400,000 | ||||||
| ROM WALKER WITH AIR | 300,000 | |||||||
| ROTAIO | 4,800,000 | |||||||
| STANPAD | 130,000 | |||||||
| STRATAMED | 55,000 | |||||||
| SUREFUSE -TM-DBM GEL | 460,000 | |||||||
| surgicon | 120,000 | |||||||
| Tennis elbow2 brace | 33,000 | |||||||
| Vission OA 보조기 | 400,000 | |||||||
| VNUS CLOSURE CATHETER | 700,000 | |||||||
| WALLIS SYSTEM | 3,400,000 | |||||||
| Wrist Brace | 33,000 | |||||||
| ZINEU EPIDURAL CATHETER | 110,000 | |||||||
| 노바콜피브릴라 | 0.5g | 550,000 | ||||||
| 노바티루프 | 100,000 | |||||||
| 더마본드 | 55,000 | |||||||
| 락스티치303 | 75,000 | |||||||
| 락스티치606 | 150,000 | |||||||
| 레노픽스 | 8,000 | |||||||
| 레주바실 | 58,000 | |||||||
| 리젠실601 | 600,000 | |||||||
| 리퀴밴드옵티마 | 160,000 | |||||||
| 목발 | 20,000 | |||||||
| 무릎보호대 | 100,000 | |||||||
| 바이오비젼 | 1,100,000 | |||||||
| 박티그라 | 10cm*10cm | 1,650 | ||||||
| 발목보조기 | 330,000 | |||||||
| 발목보호대 | 15,000 | |||||||
| 발포밴드 | 10,000 | |||||||
| 벤틀레이터써키트 | 130,000 | |||||||
| 성광리도아가아제 | 3,000 | |||||||
| 세라믹 필터 수액세트 | 3,000 | |||||||
| 소프트칼라브레이스 | 5,000 | |||||||
| 손목보호대 | 24,000 | 24,000 | 29,000 | |||||
| 쇄골고정대 | 25,000 | |||||||
| 스카에프엑스 | 86,000 | |||||||
| 스카젠 | 60,000 | |||||||
| 스타키넷 | 25,000 | |||||||
| 스폰고스탄아날 | 240,000 | |||||||
| 슬관절보조기 | 260,000 | |||||||
| 암보드 | 3,300 | |||||||
| 울트라에피본드 | 58,000 | |||||||
| 워터바이오스킨 | 30,000 | |||||||
| 위장용튜브카테터 | 200,000 | |||||||
| 재상세럼 | 60,000 | |||||||
| 젠타큐 | 170,000 | |||||||
| 지혈용 멸균밴드 | 1,200 | |||||||
| 캐스트 신발 | 6,000 | |||||||
| 코르셋 | 허리 | 90,000 | ||||||
| 큐블럭 | 420,000 | |||||||
| 티플렉스 | 130,000 | |||||||
| 파워스텝 | 65,000 | |||||||
| 팔걸이 | 5,000 | |||||||
| 팔꿈치보조기 | 각도기형 | 130,000 | ||||||
| 팔꿈치보호대 | 100,000 | |||||||
| 패사리 | 45,000 | |||||||
| 프로타드 | 110,000 | |||||||
| 필라델피아 | 17,000 | |||||||
| 필터수액셋트 | 5,000 | 3,500 | 6,000 | |||||
| 하이배리 | 260,000 | |||||||
| MEGADERM | 1,800,000 | |||||||
| WELL-POINT RF ELECTRODE | 700,000 | RFA 수술료 별도 | ||||||
| ENCOR BIOPSY PROBES | 400,000 | |||||||
| MEDICLORE(1.5CC) | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 3cc-400000원 | ||||
| 큐블럭(QBLOCK) | 420,000 | |||||||
| 하이배리 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 3ml-260000원 | ||||
| REDCLOT(TAPSEAL) | 30,000 | |||||||
| HLA B51 TYPING | 70,000 |

















