11
최종수정일 : 2026-05-08
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| WAREXVY | (GSK)아렉스비주 0.5ml | 350,000 | 2026.05.08 | |
| WARMIX | (비)(대한)아르믹스주 250mL | 50,000 | 2026.05.08 | |
| WARTPHEN | 비(씨엠지)아트펜주100mL(아세트아미노펜) | 30,000 | 2026.05.08 | |
| WBICOLAMIN | 비(뉴팜)비코라민주 2밀리리터(히드록소코발라민) | 2,300 | 2026.05.08 | |
| WBORY1 | (보령)A형간염백신프리필드시린지주 | 70,000 | A형간염 | 2026.05.08 |
| WCALKILL | 비(대한)칼킬레이트주10ml(에데트산칼슘디소디움) | 70,000 | 2026.05.08 | |
| WEUVAXB | (엘지)유박스비프리필드주1m(성인B형간염) | 30,000 | B형간염 | 2026.05.08 |
| WGARDASIL | (한국엠에스디)가다실9 프리필드시린지(인유두종바이러스 9가백신) | 240,000 | 2026.05.08 | |
| WGITACOA | 비(대한뉴팜)지타코주5mL (은행엽엑스) | 1,900 | 2026.05.08 | |
| WHEXAVITA | 비(뉴팜)헥사비타주 2밀리리터(피리독신염산염) | 10,000 | 2026.05.08 | |
| WKILRE | 킬레이션주사 | 110,000 | 2026.05.08 | |
| WKILRE1 | 킬레이션주사(0.5) | 50,000 | 2026.05.08 | |
| WKILRE2 | 킬레이션주사(0.8) | 80,000 | 2026.05.08 | |
| WLEQEMBI2 | (한국에자이)레켐비주 2ml | 443,812 | 2026.05.08 | |
| WLEQEMBI5 | (한국에자이)레켐비주 5ml | 989,220 | 2026.05.08 | |
| WLIPORA | 비(뉴팜)리포라제주(히알우로니다제) | 17,000 | 2026.05.08 | |
| WLIPOTHASON | 비(킴스)리포타손주1ml(덱사메타손팔미테이트) | 50,000 | 2026.05.08 | |
| WMAXIGESIC | <비>(경보)맥시제식주 100mL(아세트아미노펜,이부프로펜나트륨이수화물) | 66,000 | 2026.05.08 | |
| WME&C | 비(삼진)미앤씨주 20mL(아스코르브산) | 20,000 | 2026.05.08 | |
| WMONOFER | (비)(팜비오)모노퍼주 200mg/2ml(철이소말토시드착염417mg) | 100,000 | 2026.05.08 | |
| WMULTITRACD | 비(대한)멀티트레이스주 10mL(Cr,Mn,Zn,Cu,Se) | 40,000 | 2026.05.08 | |
| WMULTIVITA | 비(뉴팜)멀티비타주 | 10,000 | 2026.05.08 | |
| WMULTIVITA3 | <비>멀티비타3 (리보비타주+미앤씨주) | 8,000 | 2026.05.08 | |
| WNEWTRI | (비)뉴트리헥스주.250ml | 30,000 | 2026.05.08 | |
| WPERAVIR | <비>(팜비오)페라비르주 300mg/60ml (페라미비르수화물) | 80,000 | 2026.05.08 | |
| WPREVENAR20 | (화이자)프리베나20프리필드시린지 0.5ml | 180,000 | 폐렴 | 2026.05.08 |
| WPRIORIX | (녹십자) 프리오릭스주 0.5ml(MMR) | 30,000 | 홍역,볼거리,풍진 | 2026.05.08 |
| WRIBOVITA | 비(대한)리보비타주(리보플라빈포스페이트나트륨) | 1,000 | 2026.05.08 | |
| WSELONE | (비)셀레네주10mL(아셀렌산나트륨오수화물) | 60,000 | 2026.05.08 | |
| WSELONEA | (비)셀레네주0.8아셀렌산나트륨오수화물) | 50,000 | 2026.05.08 | |
| WSHINGRIXA | (글락)싱그릭스주(대상포진바이러스) | 250,000 | 대상포진 | 2026.05.08 |
| WSKYZOSTER | (SK)스카이조스터주(약독수두생바이러스) | 160,000 | 약독수두생바이러스 | 2026.05.08 |
| WSUGAPHARM | 비(팜비오)슈가팜주 2mL (슈가마덱스나트륨) | 150,000 | 2026.05.08 | |
| WTAUROKIT | 비(LG)유케이타우로키트2%주 250mL (타우로리딘) | 150,000 | 2026.05.08 | |
| WTERGASE | <비>테르가제주 (베라히알루로니다제알파 1500IU) | 60,000 | 2026.05.08 | |
| WVBOOS1 | (글락)부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 50,000 | 파상풍,디프테리아,백일해 | 2026.05.08 |
| WVITABELLA | 비(동국)비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 60,000 | 비타민D | 2026.05.08 |
| WVITAMO | (휴온스)비타모주(덱스판테놀) | 2,150 | 2026.05.08 | |
| WVTD | (녹십자)티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 40,000 | 파상풍,디프테리아 | 2026.05.08 |
| WVVARICE | (보령)바리엘백신(약독수두생바이러스1400PFU) | 40,000 | 2026.05.08 | |
| WWEGOVY | 비(노보)0.25위고비프리필드펜(세마글루티드) | 280,000 | 2026.05.08 | |
| WWEGOVYB | 비(노보)0.5위고비프리필드펜(세마글루티드 2mg) | 300,000 | 2026.05.08 | |
| WWEGOVYC | 비(노보)1.0위고비프리필드펜(세마글루티드 4mg) | 330,000 | 2026.05.08 | |
| WWEGOVYD | 비(노보)1.7위고비프리필드펜(세마글루티드 6.8mg) | 380,000 | 2026.05.08 | |
| WWEGOVYE | 비(노보)2.4위고비프리필드펜(세마글루티드 9.6mg) | 430,000 | 2026.05.08 | |
| WMOUNJARO | 비(한국릴리)2.5mg 마운자로프리필드펜(티르제파타이드) | 350,000 | 2026.05.08 | |
| WMOUNJARO | 비(한국릴리)5mg 마운자로프리필드펜(티르제파타이드) | 450,000 | 2026.05.08 | |
| WWINUF | (비급여)위너프페리주 502mL | 100,000 | 2026.05.08 | |
| WWINUFPERI | [비급여]위너프페리주 362mL | 85,000 | 2026.05.08 |

















