←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
상급병실료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료 | 1인실(일반병동) | 180,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 상급병실료 | 1인실(통합병동) | 280,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | (비)Influenza Ag (정밀) | 30,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | (비)코로나19 신속항원검사-간이검사 | 20,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | (비)인플루엔자 A,B +코로나 신속 항원 동시검사[간이검사] | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | IMA(허혈성 변형 알부민 검사) | 55,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | AMH(Anti Mullerian Hormone)-임신 사전건강관리 지원 | 114,660 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | (비)골밀도검사(2부위) | 50,000 | - | - | 검진목적 | 2026.05.08 | |||||
| 검사료 | (비급여)(수탁)혈액점도검사 | 98,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | 호기 산화질소 측정검사(FeNO) | 65,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | NK세포활성도검사 | 100,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | sd LDL-콜레스테롤 | 30,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 검사료 | 아밀로이드 A(Amyloid A) | 60,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 기능검사료 | 자궁경부확대 촬영검사 | 25,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 기능검사료 | 자율신경균형검사 및 혈액순환검사(스트레스검사) | 30,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 기능검사료 | 동맥경화검사 | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 기능검사료 | TRAP(혈소판 응집능검사) | 60,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 기능검사료 | 액상자궁경부암검사 | 40,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| AQJB45 | 금연 단독진료 상담료 1회차 | 4,500 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| AQJB45A | 금연 단독진료 상담료 2회차 | 2,700 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| AQJB45B | 금연 동시진료 상담료 1회차 | 3,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
MRI
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Ankle enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRA Brain & Carotid enhance | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRA Brain & Carotid | 520,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRA Brain | 360,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRA Carotid enhance | 480,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRA Carotid | 420,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Abdomen MRI Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Pelvis(Abdomen) MRI Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Scrotum and Penile MRI Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Liver MRI Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Pancreas MRI Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Cholangiogram MRI Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain & Diffusion | 700,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(CE), MRA Brain & Carotid | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(CE), MRA Brain & Neck(CE) | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain, MRA & Carotid | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(CE),MRA Brain&Carotid&Diffusion&Perfusioin | 1,050,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain, MRA Brain | 700,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(CE), MRA Brain | 810,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(CE),MRA Brain&Carotid&Diffusion | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Sella Dynamic(CE), MRA Brain & Neck | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain, MRA & Carotid & Diffusion | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain, MRA Brain & Neck(CE) | 1,000,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Chest MRI enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Breast MRI enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI C-Spine Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Facial Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Femur Enhancement | 590,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Kidney and Adrenal MRI enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Liver Dynamic | 760,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI both Hip Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Knee Enhancement | 590,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Hip Enhancement | 590,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI L-Spine Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Kidney Dynamic | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Neck Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Orbit Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Prostate MRI Enhancement | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI SACRUM & COCCYX Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Sella Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Shoulder Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI T- Spine Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Upper Extremity Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Foot Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI lower Extremity Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Whole Spine MRI(E) | 760,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Kidney and Adrenal MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Abdomen MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Pelvis(Abdomen) MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Pancreas MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Scrotum and Penile MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Liver MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI C-Spine | 270,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI ankle | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI L-Spine | 270,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI T-Spine | 270,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Ankle | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) Chest MRI | 270,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Chest MRI | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Breast MRI | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brachial Plexus | 600,000 | - | - | |||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Cholangiogram MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI C-Spine & Oblique | 520,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI C-Spine & Oblique Enhancement | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI C-Spine | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI elbow(Enhancement) | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI elbow | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Femur | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Forearm(Enhancement) | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Forearm | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI Foot | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Foot | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Hand(Enhancement) | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI Hand | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Hand | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI Elbow | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(치매) | 500,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(뇌출혈) | 500,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(Limit) | 270,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain(Limit)-LEQEMBI | 300,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Brain | 500,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI both Hip | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit)MRI Hip | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit)MRI Both Hip | 230,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Hip | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Humerus | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI Knee | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Knee joint | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Knee | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Lower Extremity | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)(Limit) MRI Tibia | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI L-Spine(골절) | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI L-Spine | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Orbit | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)Prostate MRI | 560,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Sella | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Shoulder | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Tibia | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI TMJ | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI T-Spine | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI T-Lspine | 473,000 | - | - | |||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Upper Extremity | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Wrist(Limit) | 270,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Wrist Enhancement | 590,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI Wrist | 550,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규) Whole Spine MRI | 700,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI SACRUM & COCCYX | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI (Sella Dynamic ) | 640,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI(3.0T)진단료 | (신규)MRI NECK | 550,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRA Brain | 330,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Ankle enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRA Brain & Carotid | 480,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRA Brain & Carotid enhance | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRA Carotid | 310,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRA Carotid enhance | 440,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Abdomen MRI Enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Pelvis(Abdomen) MRI Enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Scrotum and Penile MRI Enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Liver MRI Enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Pancreas MRI Enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Cholangiogram MRI Enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRCP T2 + 조영제 | 250,000 | - | - | |||||||
| MRI진단료 | MRI Brain, MRA Brain | 650,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain(CE), MRA Brain & Carotid | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain(CE), MRA Brain & Neck(CE) | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain, MRA & Carotid | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain(CE), MRA Brain | 740,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain(CE), MRA Brain & Carotid & Diffusion | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Sella Dynamic(CE), MRA Brain & Neck | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain, MRA & Carotid & Diffusion | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain, MRA Brain & Neck(CE) | 910,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Chest MRI enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Breast MRI enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI C-Spine Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI LT Femur Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Facial Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Brain(CE) | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Kidney and Adrenal MRI enhancement | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Liver Dynamic | 690,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI both Hip Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Knee Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Hip Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI L-Spine Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Kidney Dynamic | 580,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Neck Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Neck | 480,000 | - | - | |||||||
| MRI진단료 | MRI Orbit Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Prostate MRI Enhancement | 510,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | Prostate MRI | 500,000 | - | - | |||||||
| MRI진단료 | MRI SACRUM & COCCYX Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Sella Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Shoulder Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI T- Spine Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Upper Extremity Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI lower Extremity Enhancement | 540,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| MRI진단료 | MRI Foot Enhancement | 490,000 | - | - | Lt / Rt 각 | 2026.05.08 | |||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | (비)간섬유화검사 | 80,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Cardiac(Echo) sono(일반) | 160,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 상복부 sono -일반(간, 담낭, 담도, 비장, 췌장) | 100,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 충수 sono (Appendix sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 소장, 대장 sono (Small Bowel, Colon sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 서혜부sono (Inguinal sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 직장, 항문 sono (Rectum, Anus sono) | 110,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 항문 sono(Anus sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 신장, 부신, 방광 sono (Kidney,Adrenal,Bladder sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 신장, 부신 sono (Kidney,Adrenal sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 방광 sono (Bladder sono) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | TRUS sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Prostate, 정낭(경직장)sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Prostate(경복부)sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Testis sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Scrotal sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Female genital sono(여성생식기) | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others - Arm sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others - Hand sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Foot sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Elbow sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Knee sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Hip sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Shoulder sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Wrist sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Ankle sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Buttock sono(근골격, 연부-연부조직)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Pelvis(Ultrasono)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Thigh sono(연부-연부조직 초음파)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-forearm sono(연부-연부조직 초음파)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Leg. Calf sono(연부-연부조직 초음파)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | others-face sono(연부-연부조직 초음파)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | others-scalp sono(연부-연부조직 초음파)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | others-back sono(연부-연부조직 초음파)-일반 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | (비)뇌혈류초음파(TCD) | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Simple sono(Ⅱ)- 근골격계 | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Doppler(Carotid) Neck sono | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Simple sono(Ⅱ)- 혈관 | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Doppler(peripheral)sono-Upper(정맥) | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Doppler(peripheral)sono-Lower(동맥) | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Doppler(peripheral)sono- 동정맥루 혈류 및 협착 측정 | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Doppler(하지정맥류검사시)sono-Lower(정맥) | 130,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | (일반) 여성생식기 sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | (정밀) 여성생식기 sono | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Guiding sono (복부) | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Breast + Thyroid(Ultrasono) | 170,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 유도초음파 | 30,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 유도초음파-유방 | 70,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 유도초음파-흉부 | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | GS SONO(breast excision) | 100,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | 상복부 sono - 정밀(간, 담낭, 담도, 비장, 췌장) | 150,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Thyroid sono - 갑상선·부갑상선 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Neck sono - 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Breast sono(일반) | 100,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Others-Axilla sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Chest sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Ribs sono | 90,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 초음파검사료 | Breast sono(정밀) | 140,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법 | 페인스크럼블러 | 80,000 | 140,000 | - | 맞춤치료 20~50분 | 2026.07.03 | |||||
| 이학요법 | IRST | 40,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 이학요법 | 도수치료 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | 20분 ~ 50분 | 2026.07.03 | |||||
| 이학요법 | IRST + (手)도수치료(20분) | 80,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 이학요법 | IRST + (手)도수치료(40분) | 120,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 이학요법 | 도수치료 8만(ESWT 포함) | 80,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 이학요법 | 도수치료 5만(ESWT 포함) | 50,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 이학요법 | (手)도수치료 4만(20분) | 40,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
| 이학요법 | (手)도수치료 8만(40분) | 80,000 | - | - | 2026.05.08 | ||||||
